| Left Front Fender | | Signs of spray, Repairs Done | Substandard dent repair noted |
|
| Left Rear Tyre | | | |
|
| Left Front Tyre | | | |
|
| Right Front Tyre | | | |
|
| Right Rear Tyre | | | |
|
| Left Rear Door | | Signs of spray, Repairs Done | |
|
| Left Rear Fender | | Signs of spray, Repairs Done | Substandard dent repair noted |
|
| Left Front Door | | Signs of spray, Repairs Done | Substandard dent repair noted |
|
| Right Front Fender | | Signs of spray, Repairs Done | Substandard dent repair noted |
|
| Right Front Door | | Signs of spray, Repairs Done | Substandard dent repair noted |
|
| Right Rear Fender | | Signs of spray, Repairs Done | Substandard dent repair noted |
|
| Right Rear Door | | Signs of spray, Repairs Done | Substandard accident damage repair
noted on door lock pilar |
|
| Bonnet | | Signs of spray, Repairs Done | Substandard dent repair noted on
bonnet lid and radiator support
panel |
|
| Front Bumper | | Crack, Repair | Misalignment with existing paint
cracks noted |
|
| Front Windscreen | | | In good condition |
|
| Boot | | Signs of spray, Repairs Done | Substandard accident damages repair
noted on both boot pilar |
|
| Electrical | | Radio / CD / DVD | |
|
| Electrical | | Instrument Panel | |
|
| Drivetrain | | Gearbox | |
|
| Chassis&Suspension | | Modified | Chassis number and vin plate photos
|
|
| Engine | | Modified | Engine compartment photos |
|
| Dashboard | | Dashboard | In good condition |
|
| Total Recon: | |
IMPORTANT The reconditioning total amount is at best a guestimate and must be used as a rough guide only. |